Matt Schaub lead the NFL in passing yards in 2009. Aquired via trade from the Atlanta Falcons in 2007, Schaub is one of only two quarterbacks with less than 50 starts in the NFL to rank consistently in the top 10 in passer efficiency raitings.
- Matt Schaub | #8 | QB
- Height: 6-5 Weight: 240 Age: 29
- Born: 6/25/1981 Pittsburgh , PA
- College: Virginia
- Experience: 7th season
- High School: East HS [West Chester, PA]
|
Passing
|
|||||||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Comp | Pct | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | TD% | Int | Int% | Lng | 20+ | 40+ | Sck | SckY | Rate |
| 2009 | Houston Texans | 16 | 583 | 396 | 67.9 | 36.4 | 4,770 | 8.2 | 298.1 | 29 | 5.0 | 15 | 2.6 | 72T | 62 | 15 | 25 | 149 | 98.6 |
| 2008 | Houston Texans | 11 | 380 | 251 | 66.1 | 34.5 | 3,043 | 8.0 | 276.6 | 15 | 3.9 | 10 | 2.6 | 65 | 42 | 8 | 23 | 149 | 92.7 |
| 2007 | Houston Texans | 11 | 289 | 192 | 66.4 | 26.3 | 2,241 | 7.8 | 203.7 | 9 | 3.1 | 9 | 3.1 | 77T | 23 | 6 | 16 | 126 | 87.2 |
| 2006 | Atlanta Falcons | 16 | 27 | 18 | 66.7 | 1.7 | 208 | 7.7 | 13.0 | 1 | 3.7 | 2 | 7.4 | 47 | 3 | 1 | 2 | 8 | 71.2 |
| 2005 | Atlanta Falcons | 16 | 64 | 33 | 51.6 | 4.0 | 495 | 7.7 | 30.9 | 4 | 6.3 | 0 | 0.0 | 53 | 6 | 2 | 6 | 27 | 98.1 |
| 2004 | Atlanta Falcons | 6 | 70 | 33 | 47.1 | 11.7 | 330 | 4.7 | 55.0 | 1 | 1.4 | 4 | 5.7 | 59 | 2 | 1 | 4 | 14 | 42.0 |
| TOTAL | 76 | 1,413 | 923 | 65.3 | 18.6 | 11,087 | 7.8 | 145.9 | 59 | 4.2 | 40 | 2.8 | 77 | 138 | 33 | 76 | 473 | 91.3 | |
|
Rushing
|
||||||||||||||
| Year | Team | G | Att | Att/G | Yds | Avg | Yds/G | TD | Lng | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
| 2009 | Houston Texans | 16 | 48 | 3.0 | 57 | 1.2 | 3.6 | 0 | 19 | 7 | 14.6 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Houston Texans | 11 | 31 | 2.8 | 68 | 2.2 | 6.2 | 2 | 10 | 9 | 29.0 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | Houston Texans | 11 | 17 | 1.5 | 52 | 3.1 | 4.7 | 0 | 12 | 4 | 23.5 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | Houston Texans | 16 | 7 | 0.4 | 21 | 3.0 | 1.3 | 0 | 19 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | Atlanta Falcons | 16 | 9 | 0.6 | 76 | 8.4 | 4.8 | 0 | 23 | 5 | 55.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | Atlanta Falcons | 6 | 8 | 1.3 | 26 | 3.3 | 4.3 | 0 | 11 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 76 | 120 | 1.6 | 300 | 2.5 | 3.9 | 2 | 23 | 29 | 24.2 | 2 | 0 | 8 | |
